Terlampir Laporan Sedekah team ibentravel.com periode Juli 2016
Dana ini diambil dari keuntungan Transaksi ( Pasif income ) Ibentravel.com sebagai Distributor dan Platinum Agen di PT. ARENA TIKET INDONESIA.
Jadi sama sekali tidak memotong keuntungan transaksi pembelian tiket dari sub agen dan distributor yang tergabung di ibentravel.com
Dana Sedekah ini akan diberikan Tgl 3 Agustus kepada korban bencana alam ( Banjir dan longsor ) yang terjadi di Anyer dan Mancak ( Banten ) melalui kordinator penggalangan dana di RA Adduriyat Cilegon
LAPORAN SEDEKAH TRANSAKSI ID SUB AGEN DAN PLATINUM IBENTRAVEL PERIODE JULI 2016 | |||
Tanggal | Subagen/Distributor | Sedekah 10% | Keuntungan |
1 Juli 2016 04:32 | Sub Sandra Tiket | 150.00 | 1,500.00 |
1 Juli 2016 04:54 | Sub Mandiri Jaya Travel | 468.00 | 4,680.00 |
1 Juli 2016 05:11 | Sub JENNIFER TRAVEL | 946.00 | 9,460.00 |
1 Juli 2016 08:38 | Sub Twinz Travel | 3,212.00 | 32,120.00 |
1 Juli 2016 14:18 | Sub Mandiri Jaya Travel | 154.00 | 1,540.00 |
1 Juli 2016 14:20 | Sub RJN TRAVEL | 1,755.60 | 17,556.00 |
1 Juli 2016 15:38 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
1 Juli 2016 21:34 | Sub ALTI TRAVEL | 594.00 | 5,940.00 |
10 Juli 2016 09:28 | Sub ALTI TRAVEL | 591.00 | 5,910.00 |
10 Juli 2016 10:49 | Sub Twinz Travel | 538.20 | 5,382.00 |
10 Juli 2016 17:37 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
10 Juli 2016 17:41 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
10 Juli 2016 17:42 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
10 Juli 2016 17:56 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
10 Juli 2016 20:57 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
11 Juli 2016 15:25 | Sub Twinz Travel | 600.90 | 6,009.00 |
11 Juli 2016 16:43 | Sub Veroni Tour | 150.00 | 1,500.00 |
12 Juli 2016 20:54 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
12 Juli 2016 20:57 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
12 Juli 2016 20:59 | Sub Pramana Travel | 772.70 | 7,727.00 |
13 Juli 2016 16:35 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
13 Juli 2016 16:48 | Sub ALTI TRAVEL | 220.00 | 2,200.00 |
13 Juli 2016 16:50 | Sub ALTI TRAVEL | 352.00 | 3,520.00 |
13 Juli 2016 18:26 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
13 Juli 2016 19:42 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
13 Juli 2016 21:15 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
14 Juli 2016 21:28 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
15 Juli 2016 09:20 | Sub Ajui Travel | 2,054.70 | 20,547.00 |
15 Juli 2016 11:24 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
15 Juli 2016 14:20 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 503.00 | 5,030.00 |
15 Juli 2016 22:17 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
16 Juli 2016 06:33 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
16 Juli 2016 08:11 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
16 Juli 2016 09:38 | Mandiri Jaya Travel | 176.00 | 1,760.00 |
16 Juli 2016 11:25 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
16 Juli 2016 13:17 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
16 Juli 2016 20:25 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
16 Juli 2016 20:59 | Platinum Agen Ibentravel.com | 8,502.50 | 85,025.00 |
17 Juli 2016 08:57 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
17 Juli 2016 12:47 | Sub Sandra Tiket | 150.00 | 1,500.00 |
17 Juli 2016 16:21 | Sub Azm Travel | 150.00 | 1,500.00 |
17 Juli 2016 16:30 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
18 Juli 2016 08:14 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
18 Juli 2016 15:19 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
18 Juli 2016 20:35 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 627.00 | 6,270.00 |
19 Juli 2016 06:14 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
19 Juli 2016 12:06 | Sub WIFA ETICKET | 1,372.80 | 13,728.00 |
19 Juli 2016 13:27 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
20 Juli 2016 01:10 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
20 Juli 2016 06:59 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
20 Juli 2016 11:07 | Sub Pramana Travel | 1,232.00 | 12,320.00 |
20 Juli 2016 13:44 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
21 Juli 2016 16:44 | Platinum Agen ibentravel.com | 3,120.00 | 31,200.00 |
22 Juli 2016 09:54 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
22 Juli 2016 10:47 | Sub Arl Travel | 1,520.00 | 15,200.00 |
22 Juli 2016 12:45 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
22 Juli 2016 20:09 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 176.00 | 1,760.00 |
22 Juli 2016 20:12 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
22 Juli 2016 20:52 | Sub Azm Travel | 264.00 | 2,640.00 |
22 Juli 2016 20:59 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
23 Juli 2016 13:10 | Sub traveloverss | 150.00 | 1,500.00 |
23 Juli 2016 14:14 | Sub Ridaya Travel | 1,401.00 | 14,010.00 |
24 Juli 2016 08:31 | Sub Twinz Travel | 700.00 | 7,000.00 |
24 Juli 2016 11:47 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
24 Juli 2016 12:25 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
24 Juli 2016 13:42 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
24 Juli 2016 15:44 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
24 Juli 2016 21:20 | Sub Azm Travel | 1,232.00 | 12,320.00 |
25 Juli 2016 08:50 | Sub traveloverss | 150.00 | 1,500.00 |
25 Juli 2016 15:21 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
25 Juli 2016 17:50 | Sub Sandra Tiket | 150.00 | 1,500.00 |
26 Juli 2016 11:47 | Sub Ajui Travel | 465.00 | 4,650.00 |
26 Juli 2016 12:38 | Sub Ajui Travel | 858.00 | 8,580.00 |
28 Juli 2016 16:15 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
28 Juli 2016 16:16 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
28 Juli 2016 19:06 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
29 Juli 2016 08:56 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
29 Juli 2016 11:55 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
29 Juli 2016 11:57 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
29 Juli 2016 16:26 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
29 Juli 2016 17:12 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
3 Juli 2016 00:07 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 2,112.00 | 21,120.00 |
3 Juli 2016 00:33 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 396.00 | 3,960.00 |
3 Juli 2016 11:22 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
3 Juli 2016 12:07 | Sub ALTI TRAVEL | 2,863.30 | 28,633.00 |
3 Juli 2016 12:17 | Sub Arl Travel | 883.00 | 8,830.00 |
3 Juli 2016 12:28 | Sub Arl Travel | 330.00 | 3,300.00 |
3 Juli 2016 14:10 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
3 Juli 2016 19:04 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
3 Juli 2016 20:18 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 426.00 | 4,260.00 |
30 Juli 2016 09:12 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 594.00 | 5,940.00 |
30 Juli 2016 13:50 | Sub WIFA ETICKET | 500.00 | 5,000.00 |
30 Juli 2016 20:12 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
30 Juli 2016 20:21 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
31 Juli 2016 06:05 | Sub Azm Travel | 1,386.00 | 13,860.00 |
31 Juli 2016 07:55 | Sub Nisa Travel (Samarinda) | 2,184.10 | 21,841.00 |
31 Juli 2016 13:23 | Sub Rizall Travel | 88.00 | 880.00 |
31 Juli 2016 19:32 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
31 Juli 2016 20:14 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
31 Juli 2016 22:10 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
31 Juli 2016 22:15 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 12:44 | Sub Nararya Travelindo | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 12:46 | Sub Nararya Travelindo | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 12:48 | Sub Nararya Travelindo | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 12:50 | Sub Nararya Travelindo | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 12:52 | Sub Nararya Travelindo | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 12:52 | Sub Nararya Travelindo | 150.00 | 1,500.00 |
4 Juli 2016 19:24 | Sub Veroni Tour | 2,386.00 | 23,860.00 |
5 Juli 2016 12:27 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
6 Juli 2016 05:17 | Sub BERKAH ARENA TIKET | 150.00 | 1,500.00 |
6 Juli 2016 14:23 | Sub ALTI TRAVEL | 88.00 | 880.00 |
6 Juli 2016 19:23 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
7 Juli 2016 09:47 | Sub Dera Travel | 176.00 | 1,760.00 |
8 Juli 2016 09:23 | Sub Sandra Tiket | 150.00 | 1,500.00 |
8 Juli 2016 17:32 | Sub Dinar Travel | 150.00 | 1,500.00 |
9 Juli 2016 20:32 | Sub Hazna Travel | 150.00 | 1,500.00 |
TOTAL | 59,920.80 | 599,208.00 |
Mohon untuk tidak melihat nominal dari donasi yang kita berikan tetapi nilai yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan
Terimakasih
Admin ibentravel.com
Beni Ferdiansah
HP : 085693799987
WA/Telegram : 087772503233
Pin BB : 57EE580C